Stagione 2012
Prezzi invariati rispetto al 2011
I prezzi si intendono per una settimana


Periodo Bilocali tipo A
4 posti letto
Bilocali tipo B
4 posti letto
Trilocali
6 posti letto
Quadrilocali
8 posti letto
31 mar02 giu 281,00 269,00 323,00 474,00
02 giu23 giu 371,00 356,00 444,00 588,00
23 giu – 30 giu 431,00 414,00 526,00 705,00
30 giu07 lug 469,00 446,00 550,00 898,00
07 lug14 lug 605,00 582,00 707,00 979,00
14 lug21 lug 626,00 604,00 724,00 1.023,00
21 lug – 28 lug 720,00 687,00 808,00 1.107,00
28 lug04 ago 741,00 707,00 832,00 1.140,00
04 ago – 18 ago 909,00 869,00 1.033,00 1.419,00
18 ago25 ago 646,00 622,00 745,00 1.054,00
25 ago – 01 set 469,00 446,00 550,00 898,00
01 set15 set 371,00 356,00 444,00 588,00
15 set06 ott 281,00 269,00 323,00 474,00
Siciliano.it Paesi-On-Line Elenco-Alberghi.it CasaVecanzeSicilia GoSicily.com